Структурное подразделение
Начальник
РЭУ-2
Проспект Октября, 49
Приемная
(распределитель работ)
Скарубская Екатерина Александровна
т. 26-45-23

Юлия Егоровна
РЭУ-6
Пр-т Речицкий, 35а
Приемная
(распределитель работ)
Николаенко
Екатерина Владленовна
т. 50-02-42

Наталья Владимировна
РЭУ-11
ул. 60 лет СССР, 26
Приемная
(распределитель работ)
Иванчикова
Инна Викторовна
т. 25-26-41

Дмитрий Анатольевич
РЭУ-12
ул. Минская , 8
Приемная
(распределитель работ)
Лукьянова
Светлана Владимировна
т. 55-60-87

Екатерина Юрьевна
РЭУ-14
ул. Клермон-Ферран, 4
Приемная
(распределитель работ)
Горшкова
Инга Ивановна
т. 28-01-64

Борис Николаевич
т. 28-01-76
РЭУ-15
ул. Гайдара , 10а
Приемная
(распределитель работ)
Кохан
Екатерина Ивановна
т. 28-25-28

Олег Борисович
РЭУ-23
ул. 70 лет БССР, 21
Приемная
(распределитель работ)
Ларкина
Светлана Владимировна
т. 29-17-95

Жанна Андреевна
т. 29-17-95
Обслуживаемый жилфонд:
РЭУ-2 | |
ул. Братьев Лизюковых | 6, 6к2 (общежитие), 6а, 8, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32 |
ул. Б. Хмельницкого | 89, 91, 93, 93а, 95, 97 |
ул. Григория Денисенко | 16, 34, 86 |
ул. Жукова | 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
пр. Октября | 5, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 93, 95, 89 (общежитие) |
ул. Пенязькова | 5, 5а, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 33, 37, 47, 49, 53 |
РЭУ-6 | |
ул. Барыкина | 206 |
ул. Брестская | 1, 2 |
ул. Косарева | 3, 5, 17, 19, 21 |
ул. Космическая | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20 |
ул. Крайняя | 2 |
ул. Лазурная | 4, 12, 14 |
ул. Междугородняя | 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 16, 18 |
м-н. Энергетиков | 9, 10, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
пр. Речицкий | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 57, 57а, 59, 63, 63к1, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 87к1, 87к2, 91, 95, 99, 101, 103к1, 103к2, 117, 123 |
ул. Сосновая | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18а, 20, 22 |
РЭУ-11 | |
ул. 60 лет СССР | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10к1, 10к2, 12к1, 12к3, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 31 |
ул. Барыкина | 80а, 82а, 84а, 84, 94, 100 |
ул. Б.Хмельницкого | 88, 88а, 90а, 92, 92а, 94, 104, 108к1 (общежитие), 108к2 (общ), 108к3 (общежитие), 108к4, 110, 112, 114, 118, 122, 124, 126 |
ул. Быховская | 95, 97, 99, 105, 111, 113, 115, 115а |
ул. З.Космодемьянской | 1Г, 2, 4, 6, 8 |
ул. Иверская | 2, 4 |
ул. Мележа | 2, 4, 6, 12, 14 |
ул. Чкалова | 106, 108, 110 |
ул. Барыкина | 86 |
РЭУ-12 | |
ул. 2-я Мильчанская | 8 |
ул. Банная | 2, 4, 10 |
ул. Бочкина | 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194 |
ул. Владимирова | 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37 (общежитие) |
ул. Воровского | 7, 9 |
ул. Д.Бедного | 1, 8, 11, 11а, 13, 14а, 18, 20, 22 |
ул. Джураева | 1а |
ул. Дзержинского | 1а, 11б, 122 |
ул. Калинина | 5, 33, 37 |
ул. Котовского | 106а, 111, 188 |
ул. Кропоткина | 1, 6, 14, 16 |
ул. Минская | 8, 10, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
ул. Московская | 13, 15 |
ул. Полесская | 160 |
ул. Рокосовского | 90 |
ул. Тургенева | 35 |
ул. Украинская | 15 |
ул. Хозяйственная | 4, 5, 6, 10а, 12а |
ул. Ярославская | 3, 5 |
РЭУ-14 | |
ул. Волгоградская | 9, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 43б |
ул. Жукова | 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16, 18к2, 22к2, 34 |
ул. Клермон-Ферран | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
ул. Павлова | 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24 |
пр.Октября | 2, 8 (общежитие), 18, 20, 22, 28а, 30, 32, 34, 46 (общежитие) |
пр.Речицкий | 2, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22 |
РЭУ-15 | |
ул. 2-й пер.Островского | 4 |
ул. 2-й пр-д.Былинный | 2, 2а, 4, 6 |
ул. 2-я Колхозная | 4, 6, 8, 10, 12, 20а, 22, 24, 26 |
ул. 3-й пер.Островского | 6 |
ул. 4-й пер.Островского | 8 |
ул. 5-й пер.Островского | 21 |
ул. Амурская | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 52 |
ул. Б.Хмельницкого | 64, 66, 68, 69а, 70, 72 |
ул. Бакунина | 127 |
ул. Барыкина | 113, 118, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 147, 152 (общежитие), 163, 163а, 167а |
ул. Безымянная | 1, 5 |
ул. Владимирова | 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 |
ул. Гайдара | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
ул. И.Шамякина | 14, 17 |
ул. Лещинская | 142, 144 |
ул. Матросова | 4, 5, 6, 8 |
ул. Островского | 90, 92, 116, 136, 138 |
пер.Амурский | 1, 2, 3 |
пер.Бакунина | 23, 29, 34, 40, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 76 (общ), 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94 |
пр.Речицкий | 3 |
пр-д.Лещинский | 29, 42, 46 |
ул. Радости | 1, 32 |
ул. Талалихина | 1, 2, 6 |
ул. Черноморская | 4, 5а, 7, 7к1, 9 |
ул. Якубова | 7 |
РЭУ-23 | |
ул. 70 Лет БССР | 1, 11, 13, 15, 17, 25, 38, 42, 44 |
ул. Давыдовская | 2, 6, 16, 18, 20, 22 |
ул. Косарева | 6, 6а, 6б, 45, 47, 49, 51 |
ул. Медицинская | 5 |
МЖК Солнечный | 00-к1 |
пр.Октября | 58, 60, 62, 64, 74, 76, 78, 80 |
пр.Речицкий | 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 62к2, 70, 72, 74, 76, 78, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 144, 146, 148, |
пр-д.Студенческий | 1, 5, 5а, 9, 13, 19, 21 |
ЖЭУ по обслуживанию
общежитий
проезд Геофизиков, 4
(пн — пт, 8.30 — 17.30
13.00 — 14.00 обед)

Виктория Григорьевна
т. 29-00-61
График приема граждан:
Дни приема | Адрес | Часы приема |
---|---|---|
Понедельник | Владимирова, 37 | с 11:00 до 13:00 |
Вторник | Барыкина, 152 | с 11:00 до 13:00 |
Среда | Пр. Октября, 46 | с 11:00 до 13:00 |
Четверг | Пр. Октября, 89 | с 11:00 до 13:00 |
Пятница | Бр. Лизюковых, 6 к.2 | с 11:00 до 13:00 |
Ремонтно-строительный участок
ул. Б. Хмельницкого, 118
(пн-пт, 8:30 — 17:30
13.00 — 14.00 обед)
Мастера
т. 25-82-96

Елена Анатольевна
т. 25-82-95
Авто-транспортный участок
проезд Геофизиков, 4
(пн-пт, 8:00 — 17:00
13.00 — 14.00 обед)

Начальник авто-транспортного участка
Горевой Игорь Викторович
т.50-84-48
Участок аварийных и сантехнических работ
проезд Геофизиков, 4
(пн-пт, 8:30 — 17:30
13.00 — 14.00 обед)

Андрей Семёнович
т. 50-84-40