
Главный энергетик
Фастивец Ольга Александровна
График приема граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц в Государственном предприятии «СОВЕТСКОЕ»
Должность | Ф.И.О. лица, осуществляющего прием | Дни приема | Часы приема | № кабинета | Замещение на время отсутствия |
---|---|---|---|---|---|
Директор | 1-я, 3-я, 4-я среда месяца | с 8.00 до 13.00 | 3-14 | главный инженер Чижиков Евгений Александрович каб. 3-10 |
|
2-я среда месяца | с 14.00 до 20.00 | ||||
Главный инженер | Чижиков Евгений Александрович | 1-й, 2-й и 4-й понедельник месяца | с 8.00 до 13.00 | 3-10 | заместитель главного инженера Скоробогатый Андрей Семенович каб. 3-1 |
3-й понедельник месяца | с 14.00 до 20.00 | ||||
Заместитель директора | Павлов Александр Владимирович | 1-й, 2-й и 3-й вторник месяца | с 8.00 до 13.00 | 1-1 | |
4-й вторник месяца | с 14.00 до 20.00 | ||||
Заместитель директора | Волосач Кирилл Александрович | 3-й и 4-й четверг месяца | с 8.00 до 13.00 | 3-2 | специалист по работе с клиентами Зарецкий Роман Валерьевич каб. 3-2 |
1-я среда месяца | с 14.00 до 20.00 | ||||
Главный бухгалтер | Корнева Ольга Валерьевна | 1-я и 3-я пятница месяца | с 08.00 до 13.00 | 2-2 | зам. главного бухгалтера Барзыкина Марина Сергеевна каб.2-3 |
График проведения выездных приемов граждан в РЭУ руководством Государственного предприятия «СОВЕТСКОЕ» на второе полугодие 2020 года
РЭУ | Дата приема | День недели | Время приема | Должность, Ф.И.О. |
---|---|---|---|---|
РЭУ-2 | 09.07.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Заместитель директора Павлов А.В. |
РЭУ-6 | 23.07.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Заместитель главного инженера Скоробогатый А.С. |
РЭУ-11 | 30.07.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Заместитель директора Волосач К.А. |
РЭУ-12 | 20.08.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Главный инженер Чижиков Е.А. |
РЭУ-14 | 17.09.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Заместитель директора Павлов А.В. |
РЭУ-15 | 15.10.2020 | четверг | с 17-00 до 20-00 | Заместитель главного инженера Скоробогатый А.С. |
РЭУ-23 | 19.11.2020 | четверг | с 17-00 до 19-00 | Заместитель директора Волосач К.А. |
График проведения «прямых телефонных линий» директором и заместителями директора Государственного предприятия «Советское» на III-й квартал 2020 года
Ф.И.О. | Должность | Курируемые вопросы | Дата и время проведения, номер телефона |
---|---|---|---|
директор | Осуществляет общее руководство деятельностью КЖРЭУП «Советское», его структурными подразделениями | 15.07.2020 с 10.00 до 11.00 тел. 50 84 31 |
|
Чижиков Евгений Александрович | главный инженер | Вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда: текущий ремонт жилищного фонда. Вопросы подготовки и функционирования городского хозяйства к работе в осенне-зимний период, вопросы отопления, водоснабжения, освещения, вопросы содержания и благоустройства дворовых территорий, зеленые насаждения и др. | 27.07.2020 с 11.00 до 12.00 тел. 50 84 30 |
Павлов Александр Владимирович | заместитель директора | Вопросы постановки и проведения капитального ремонта жилищного фонда, замена и модернизация лифтов, признание жилых домов ветхими и не пригодными для проживания | 04.08.2020 с 11.00 до 12.00 тел. 50 84 38 |
Волосач Кирилл Александрович | заместитель директора | Вопросы общественной и социально-информационной работы, вопросы общежитий | 03.09.2020 с 15.00 до 16.00 тел. 73 02 25 |